【2024年11月27日】
第110289656期(8-0-9-8-1,龙 | 总和 26 大 双)
第110289655期(2-5-7-6-5,虎 | 总和 25 大 单)
第110289654期(0-1-1-5-6,虎 | 总和 13 小 单)
第110289653期(2-9-9-5-4,虎 | 总和 29 大 单)
第110289652期(3-7-7-4-5,虎 | 总和 26 大 双)
第110289651期(1-4-7-2-0,龙 | 总和 14 小 双)
第110289650期(4-4-1-9-1,龙 | 总和 19 小 单)
第110289649期(4-3-8-9-4,和 | 总和 28 大 双)
第110289648期(8-5-9-3-1,龙 | 总和 26 大 双)
第110289647期(0-4-8-0-8,虎 | 总和 20 小 双)
第110289646期(1-3-8-7-4,虎 | 总和 23 大 单)
第110289645期(2-5-4-1-8,虎 | 总和 20 小 双)
第110289644期(5-3-7-7-3,龙 | 总和 25 大 单)
第110289643期(0-6-2-2-2,虎 | 总和 12 小 双)
第110289642期(2-1-9-3-1,龙 | 总和 16 小 双)
[下页][上页]
共有1561条记录,当前12/105页
返回台湾时时彩