【2024年11月10日】
第110286138期(9-0-7-7-9,和 | 总和 32 大 双)
第110286137期(0-8-2-1-3,虎 | 总和 14 小 双)
第110286136期(3-5-8-0-2,龙 | 总和 18 小 双)
第110286135期(6-7-7-2-9,虎 | 总和 31 大 单)
第110286134期(1-0-3-8-8,虎 | 总和 20 小 双)
第110286133期(7-9-7-0-6,龙 | 总和 29 大 单)
第110286132期(1-3-6-1-6,虎 | 总和 17 小 单)
第110286131期(3-2-5-2-3,和 | 总和 15 小 单)
第110286130期(9-3-3-8-4,龙 | 总和 27 大 单)
第110286129期(0-3-6-3-9,虎 | 总和 21 小 单)
第110286128期(2-6-3-8-6,虎 | 总和 25 大 单)
第110286127期(9-5-2-1-2,龙 | 总和 19 小 单)
第110286126期(8-4-9-6-6,龙 | 总和 33 大 单)
第110286125期(2-9-6-7-2,和 | 总和 26 大 双)
第110286124期(0-5-7-0-6,虎 | 总和 18 小 双)
[下页][上页]
共有1582条记录,当前72/106页
返回台湾时时彩