【2024年11月10日】
第110286174期(6-0-6-8-6,和 | 总和 26 大 双)
第110286173期(6-4-8-7-8,虎 | 总和 33 大 单)
第110286172期(8-0-3-4-1,龙 | 总和 16 小 双)
第110286171期(6-5-9-8-2,龙 | 总和 30 大 双)
第110286170期(5-1-5-3-0,龙 | 总和 14 小 双)
第110286169期(7-4-8-0-5,龙 | 总和 24 大 双)
第110286168期(5-3-2-2-1,龙 | 总和 13 小 单)
第110286167期(7-5-7-4-8,虎 | 总和 31 大 单)
第110286166期(7-2-9-8-1,龙 | 总和 27 大 单)
第110286165期(0-2-3-1-2,虎 | 总和 8 小 双)
第110286164期(5-2-8-2-6,虎 | 总和 23 大 单)
第110286163期(4-8-6-8-5,虎 | 总和 31 大 单)
第110286162期(3-2-6-9-5,虎 | 总和 25 大 单)
第110286161期(8-8-8-4-5,龙 | 总和 33 大 单)
第110286160期(2-3-8-0-9,虎 | 总和 22 小 双)
[下页][上页]
共有1550条记录,当前81/104页
返回台湾时时彩